DS TRP MID
Многоструйный счетчик воды с надежно защищенным индикатором.
Сертифицирован по Директиве MID 2004/22/ЕС, Приложение MI-001, R?200.
Размер: от 1/2 дюйма (Q3 2,5 м3/ч) до 2 дюймов (Q3 25 м3/ч).
Температура: Т30 и Т50.
Может быть оснащен герконовым контактом или статическим импульсным датчиком (по запросу).
MULTI-JET SEALED REGISTER VANE WHEEL WATER METERS-DS TRP-R100
| Наименование | Диаметр,мм | Q3,м3/ч | Длина, мм | Температура |
| DS3.0AV7 | 15 | 2,5 | 110-130 | Т30/Т50 |
| DS3.0AQO | 15 | 2,5 | 145-165 | Т30/Т50 |
| DS5.0EQ4 | 20 | 4 | 190 | Т30/Т50 |
| DS7.0BKS | 25 | 6,3 | 260 | Т30/Т50 |
| DS10.0B4S | 32 | 10 | 260 | Т30/Т50 |
| DS20.0B90 | 40 | 16 | 300 | Т30/Т50 |
| DS30.0B4Y | 50 муфтовый | 25 | 300 | Т30/Т50 |
| DS30.0BAL | 50 фланцевый | 25 | 300 | Т30/Т50 |
MULTI-JET SEALED REGISTER VANE WHEEL WATER METERS-DS TRP-R160
| Наименование | Диаметр,мм | Q3,м3/ч | Длина, мм | Температура |
| DS3.0ASY | 15 | 2,5 | 110-130 | Т30/Т50 |
| DS3.0B3L | 15 | 2,5 | 45-165 | Т30/Т50 |
| DS5.0COE | 20 | 4 | 190 | Т30/Т50 |
| DS7.0EKX | 25 | 6,3 | 260 | Т30/Т50 |
| DS10.0B04 | 32 | 10 | 260 | Т30/Т50 |
| DS20.0AVG | 40 | 16 | 300 | Т30/Т50 |
| DS30.0ATO | 50 муфтовый | 25 |
300 |
Т30/Т50 |
| DS30.0B7X | 50 фланцевый | 25 | 300 | Т30/Т50 |



