MAGFLO MAG 3100 7ME634
- различные диаметры : DN 15 ... DN 2000
- большой диапазон давлений : PN 6 ... PN 100
- ANSI класс 150 / 300, AS 2119. По запросу до 690 бар.
- широкий спектр материалов электродов и обшивки, стойких к экстремальным веществам процесса.
- прочная полностью сварная конструкция подходит для самых сложных приложений и внешних сред.
- простой ввод в эксплуатацию и автоматическая актуализация установок через SENSORPROM.
- Запатентованный метод проверки на месте. Использование "отпечатков пальцев" в SENSORPROM.
| Принцип измерения | электромагнитная индукция | |
| Частота возбуждения |
DN 15 ... 65 (½“ … 2½”): 12.5 Гц DN 80 ... 150 (3” ... 6”): 6.25 Гц DN 200 ... 1200 (8” ... 48”): 3.125 Гц DN 1400 ... 2000 (54” ... 78”): 1.57 Гц |
|
| Вход |
||
| Диаметр | DN 15 … DN 2000 (½" … 78") | |
| Фланец | ||
| стандарт EN 1092-1, выпуклая поверхность фланца (подходящие размеры для фланце по EN 1092-1, DIN 2501 и BS 4504) | DN 15 ... 50 (½“ … 2”): PN 40 (580 psi) DN 65 ... 150 (2½“ … 6”): PN 16 (232 psi) DN 200 ... 1000 (8“ … 40“): PN 10 (145 psi) DN 1100 ... 2000 (8“ … 78”): PN 6 (87 psi) | |
| опция | DN 65 ... 1000 (2½“ … 40”): PN 6 (87 psi) DN 1200 ... 2000 (48“ … 78“): PN 10 (145 psi) DN 200 ... 2000 (8“ … 78“): PN 16 (232 psi) DN 200 ... 600 (8“ … 24”): PN 25 (362 psi) DN 65 ... 600 (2½“ … 25”): PN 40 (580 psi) DN 65 ... 150 (2½“ … 6”): PN 16 (232 psi) DN 50 ... 400 (2“ … 16“): PN 63 (913 psi) DN 25 ... 350 (1“ … 14“): PN 100 (1450 psi) | |
| ANSI B16.5 (~BS 1560) | ¾” ... 24”: класс 150 (20 бар (290 psi)) ¾” ... 24”: класс 300 (50 бар (725 psi)) Более высокие ступени давления по запросу | |
| AWWA C-207 | 28” ... 78”: класс D (10 бар) |
|
| AS 2129 |
¾” ... 48”: таблица D/E |
|
| AS 4087 | класс 14 (DN 50 ... 1200, 14 бар (203 psi) класс 21 (DN 50 ... 600, 21 бар (304 psi) класс 35 (DN 50 ... 600, 35 бар (508 psi) | |
| Рабочие условия | ||
| Окружающие условия | ||
| Окружающая температура | ||
| раздельный измерительный преобразователь | -40 … +100°C (-40 … +212 °F) | |
| компактный измерительный преобразователь | -20 … +50°C (-4 … +122 °F) | |
| Operating pressure [abs. bar](maximum operating pressure decreases with increasing operating temperature and with stainless steel flanges) | ||
| Liner | ||
| Neoprene | 0.01 ... 100 бар (0.15 ... 1450 psi) | |
| EPDM | 0.01 ... 40 бар (0.15 ... 580 psi) | |
| Linatex® | 0.01 ... 40 бар (0.15 ... 580 psi) | |
| эбонит | 0.01 ... 100 бар (0.15 ... 1450 psi) | |
| PTFE тефлон MAGFLO MAG 3100 Ex | ||
| DN 15 ... 600 (1/2" … 24") | Макс. 100 °C (212 °F): 0.3 ... 50 бар (4 ... 725 psi) | |
| DN 15 ... 300 (½“ … 12”) | Макс. 180 °C (356 °F): 0.6 ... 50 бар (9 ... 725 psi) | |
| Вибропрочность | 18 …1000 Гц любая, 3,17 гр эффективная, во всех направлениях по EN 60068-2-36 | |
| Класс защиты корпуса | ||
| стандарт | IP67/NEMA 4X to EN 60 529, 1 mH2O на 30 мин | |
| опция | IP68/NEMA 6 to EN 60 529, 10 mH2O пост. | |
| Контрольное давление | 1.5 x PN (номинальное давление) | |
| Свойства измеряемой среды | ||
| Температура вещества | ||
| футеровка | ||
| Neoprene (стандартный) | 0 … 70 °C (32 … 158 °F) | |
| EPDM (с допуском WRc) | -10 … +95 °C (14 … 203 °F) | |
| Linatex ® (резина) (при температурах ниже –10 °C необходимо использовать фланцы AISI 304 или 316) | -40 … +70 °C (-40 … +158 °F) | |
| эбонит | 0 … 95 °C (32 … 203 °F) | |
| PTFE | -20 … +100 °C (-4 … +212 °F) | |
| PTFE высокотемпературный | -20 … +180 °C (-4 … +356 °F) | |
| Конструкция | ||
| Вес | см. габаритные чертежи | |
| Материал | ||
| фланец и корпус | ||
| стандарт | углеродистая сталь, коррозиостойкое двухкомпонентное покрытие (мин. 150 µм ) | |
| опция | AISI 304 (1.4301) фланец и корпус из углеродистой стали, покрытие как у стандартного AISI 316 L (1.4404) фланец и корпус | |
| измерительная трубка | AISI 304 (1.4301) | |
| электроды | ||
| стандарт | AISI 316 Ti (1.4571) | |
| опция | Hastelloy C-276, платина/иридий, титан, AISI 316 Ti керамическое покрытие, Tantal | |
| электроды заземления | Материал такой же, как измерительные электроды, кроме устройств с футеровкой PTFE | |
| Вводы кабеля | 4 x Pg 13.5 |
|
| Сертификаты и допуски | ||
| Сенсор с Ех-допуском | DN 40 ... 300 EEx ia/ib IIB T4 - T6 DN 350 ... 2000 EEx ia IIC T3 - T6 | |
| Руководство по приборам давления | PED–97/23 EC FM Class 1 Div 2 |
| Минимут | Номинал | Максимум | Единицы измерения | Другие единицы |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Расход | м3/ч | ||||
| Давление | бар | ||||
| Температура | оС | ||||
| Вязкость | cSt | ||||
| Плотность | кг/м3 | ||||
| Электропроводность | мкС/см |




Скачать опросный лист