MAGFLO MAG 5100W 7ME652
- поставляется с диаметрами от DN 25 до DN 1200
- поставляется с соединительными фланцами по EN 1092-1 (DIN 2501), ANSI, AWWA и AS
- гарантия точности на всем диапазоне температур и давления благодаря обшивке из жесткого эластомера
- высокая износостойкость благодаря мягкой обшивке , поэтому уплотнения не требуются
- высококачественные встроенные электроды заземления измерительные электроды
- увеличенная точность при небольшом расходе для определения утечек благодаря коническо конструкции обшивки
- допуски для питьевой воды
- подходит для зарывания в землю и постоянного затопления
- монтажная длина по ISO 13359
- просто ввод в эксплуатацию и автоматическая загрузка значений и установок калибровки через SENSORPROM
- Запатентованный метод проверки на месте . Использование данных из SENSORPROM.
| Принцип измерения |
Электромагнитная индукция |
||
| Частота возбуждения | 12.5 Гц | 50 ... 60 мм (2” ... 2½“): 12.5 Гц 80 ... 150 мм (3” ... 6“): 6.25 Гц 200 ... 300 мм (8” ... 12“): 3.125 Гц |
3.125 Гц |
| Вход | |||
| Номинальный размер | DN 25 ... 40 (1” ... 1½”) | DN 50 ... 300 (2” ... 12”) | DN 350 ... 1200 (14” ... 48”) |
| Фланец | |||
| EN 1092-1 | |||
| стандарт | PN 40 (580 psi) | 50 ... 150 мм: PN 16 (2“ ... 6“: 230 psi) 200 ... 300 мм: PN 10 (8“ ... 12“: 145 psi) | PN 10 (145 psi) |
| опция | -- | 200 ... 300 мм: PN 16 (8“ ... 12“: 230 psi) | PN 16 (230 psi) |
| ANSI B16.5 | Class 150 lb | Class 150 lb ~20 bar (290 psi) | -- |
| AWWA C-207 | -- | -- | 28” ... 48”: Class D |
| Рабочие условия | |||
| Окружающие условия | |||
| Окружающая температура | |||
| раздельный измерительный преобразователь | -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F) | ||
| компактный измерительный преобразователь MAG 5000/6000 | -20 ... +50 °C (-4 ... +122 °F) | ||
| Рабочее давление | 0.01 ... 40 бар (0.15 ... 580 psi) | 0.03 ... 20 бар (0.44 ... 290 psi) | 0.01 ... 16 бар (0.15 ... 232 psi) |
| Класс защиты корпуса | |||
| стандарт | IP67 to EN 60 529 / NEMA 4X (1 mH2O на 30 минут) | ||
| опция | IP68 to EN 60 529 / NEMA 6 (10 mH2O непрерывно) | ||
| Падение давления при 3 м / (10 ft/s) | Как прямая труба | Макс . 25 мбар | Как прямая труба |
| Свойства измеряемой среды | |||
| Температура вещества | -5 ... +90 °C (-23 ... +194 °F) | ||
| Конструкция | |||
| Вес | см . габаритные чертежи | ||
| Материал | |||
| корпус и фланец | углеродистая сталь | ||
| измерительная трубка /измерительного устройства | AISI 304 (1.4301) | жесткий эластомер (эбонит)/углеродистая сталь) | AISI 304 (1.4301) |
| футеровка | жесткий эластомер (твердая резина) | жесткий эластомер (эбонит) | жесткий эластомер (эбонит) |
| электроды | AISI 316 Ti (1.4571) | ||
| стандартные электроды заземления | AISI 316 Ti (1.4571) | ||
| Сертификаты и допуски | |||
| Допуски для футеровки | WRc (в зависимости от NSF) | ||
| Разрешение PED | DGRL – 97/23 EC 1) |
| Минимут | Номинал | Максимум | Единицы измерения | Другие единицы |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Расход | м3/ч | ||||
| Давление | бар | ||||
| Температура | оС | ||||
| Вязкость | cSt | ||||
| Плотность | кг/м3 | ||||
| Электропроводность | мкС/см |




Скачать опросный лист