WMAP
Вертикальный турбинный счетчик воды Вольтмана.
Сертифицирован по Директиве 2004/22/ЕС, раздел MI-001, R ?100.
Размер: от DN 50 мм (Q3 25 м3/ч) до DN 200 мм (Q3 400 м3/ч).
Может быть оснащен импульсным датчиком (по запросу).
WOLTMANN HELIX PRE-EQUIPPED WATER METERS-WMAP-MID R50 PN 10/16
| Наименование | Диаметр,мм | Q3,м3/ч | Длина, мм | Температура |
| WHNW50.0003 | 50 | 25 | 200 | T50 |
| WHNW65.0001 | 65 | 40 | 200 | T50 |
| WHNW80.0009 | 80 | 63 | 225 | Т50 |
| WHNW100.0004 | 100 | 100 | 250 | T50 |
| WHNW125.0003 | 125 | 160 | 250 | T50 |
| WHNW150.0001 | 150 | 250 | 300 | T50 |
| WHNW200.0001 | 200 | 400 | 350 | T50 |



